Gebührenübersicht für 2023
Abfall
Bezeichnung | Gebühr | Berechnungsgrundlage | Ansprechpartner |
Restmüllgebühr | 67,34 € / Jahr | 120 L Gefäß (1-6 Personen) | Herr Berbuir ☎ 02486 78-321 |
101,06 € / Jahr | 240 L Gefäß (7-12 Personen) | Frau Cönen ☎ 02486 78-325 | |
18,26 € / Jahr | für jede gemeldete Person | ||
Biomüllgebühr | 63,62 € / Jahr | 120 L Gefäß | |
9,15 € / Jahr | für jede gemeldete Person | ||
Holzkomposter | 15,00 € / Stck. | 1 cbm Inhalt; einschl. Lieferung; der 1. Holzkomposter ist gebührenfrei. |
Biowärme
Bezeichnung | Gebühr | Berechnungsgrundlage | Ansprechpartner |
Grundgebühr | 51,00 € / kW | von 0 kW bis 30 kW | Frau Kunze ☎ 02486 78-232 |
41,00 € / kW | von 31 kW bis 70 kW | ||
31,00 € / kW | von 70 kW bis 300 kW | ||
27,00 € / kW | über 300 kW | ||
Bereitstellungsgebühr | 160,00 € / Jahr | ||
Verbrauchsgebühr | 140,00 € / MWH |
Grundsteuer / Gewerbesteuer
Bezeichnung | Hebesatz | Berechnungsgrundlage | Ansprechpartner |
Grundsteuer A | 360% | Grundsteuermessbetrag | Frau Kehr / Frau Thiel ☎ 02486 78-250 / 78-251 |
Grundsteuer B | 470% | Grundsteuermessbetrag | |
Gewerbesteuer | 433% | Gewerbesteuermessbetrag | Frau Kehr |
Hundesteuer
Bezeichnung | Gebühr | Ansprechpartner |
1 Hund | 60,00 EUR | Frau Kehr ☎ 02486 78-250 |
2 Hunde | 90,00 EUR + 60,00 EUR für den 1. Hund | Frau Thiel ☎ 02486 78-251 |
3 Hunde und mehr | 120,00 EUR für den 3. und jeden weiteren Hund zzgl. 150,00 EUR für den 1. und 2. Hund | |
1 gefährlicher Hund | 480,00 EUR | |
2 gefährliche Hunde | 600,00 EUR je Hund |
Trinkwasser / Abwasser / Niederschlagswasser
Bezeichnung | Gebühr | Berechnungsgrundlage | Ansprechpartner |
Wassergrundgebühr | 7,95 € / mtl. | pro Hauswasserzähler QN 2,5 | Frau Binzenbach ☎ 02486 78-313 |
Wasserverbrauchsgebühr | 1,53 € / qbm | Frischwasserverbrauch | |
Abwassergebühr | 3,90 € / qbm | Frischwasserverbrauch | |
Niederschlagswasser | 25,00 € / Jahr | 1-150 qm befestigte Fläche | |
50,00 € / Jahr | 151-300 qm befestigte Fläche | ||
100,00 € / Jahr | 301-600 qm befestigte Fläche | ||
150,00 € / Jahr | 601-900 qm befestigte Fläche | ||
200,00 € / Jahr | 901-1.200 qm befestigte Fläche | ||
250,00 € / Jahr | 1.201-1.500 qm befestigte Fläche |
Bei einer bebauten/befestigten Grundstücksfläche von über 1.500 qm beträgt die Niederschlagswassergebühr für jeden weiteren bebauten/befestigten Quadratmeter 0,17 €/qm.
Winterdienst
Bezeichnung | Gebühr | Berechnungsgrundlage | Ansprechpartner |
Winterdienstgebühr | 1,10 € | lfd. Frontmeter / Grundstücksseite | Frau Kehr ☎ 02486 78-250 |
Frau Thiel ☎ 02486 78-251 |