Gebührenübersicht für 2023
Grundsteuer / Gewerbesteuer
Bezeichnung | Hebesatz | Berechnungsgrundlage | Ansprechpartner |
Grundsteuer A | 360% | Grundsteuermessbetrag | Frau Kehr / Frau Thiel |
Grundsteuer B | 470% | Grundsteuermessbetrag | ☎ 02486 78-250 / 78-251 |
Gewerbesteuer | 433% | Gewerbesteuermessbetrag | Frau Kehr (☎ 78-250) |
Hundesteuer
Bezeichnung | Gebühr | Ansprechpartner |
1 Hund | 60,00 EUR | Frau Kehr ☎ 02486 78-250 |
2 Hunde | 90,00 EUR + 60,00 EUR für den 1. Hund | Frau Thiel ☎ 02486 78-251 |
3 Hunde und mehr | 120,00 EUR für den 3. und jeden weiteren Hund zzgl. 150,00 EUR für den 1. und 2. Hund | |
1 gefährlicher Hund | 480,00 EUR | |
2 gefährliche Hunde | 600,00 EUR je Hund |
Trinkwasser / Abwasser / Niederschlagswasser
Bezeichnung | Gebühr | Berechnungsgrundlage | Ansprechpartner |
Wassergrundgebühr | 7,95 € / mtl. | pro Hauswasserzähler QN 2,5 | Frau Binzenbach ☎ 02486 78-313 |
Wasserverbrauchsgebühr | 1,53 € / qbm | Frischwasserverbrauch | |
Abwassergebühr | 3,90 € / qbm | Frischwasserverbrauch | |
Niederschlagswasser | 25,00 € / Jahr | 1-150 qm befestigte Fläche | |
50,00 € / Jahr | 151-300 qm befestigte Fläche | ||
100,00 € / Jahr | 301-600 qm befestigte Fläche | ||
150,00 € / Jahr | 601-900 qm befestigte Fläche | ||
200,00 € / Jahr | 901-1.200 qm befestigte Fläche |
Abfall
Bezeichnung | Gebühr | Berechnungsgrundlage | Ansprechpartner |
Restmüllgebühr | 67,34 € / Jahr | 120 L Gefäß (1-6 Personen) | Herr Berbuir ☎ 02486 78-321 |
101,06 € / Jahr | 240 L Gefäß (7-12 Personen) | Frau Cönen | |
18,26 € / Jahr | für jede gemeldete Person | ☎ 02486 78-325 | |
Biomüllgebühr | 63,62 € / Jahr | 120 L Gefäß | |
9,15 € / Jahr | für jede gemeldete Person | ||
Holzkomposter | 15,00 € / Stck. | 1 cbm Inhalt; einschl. Lieferung |
Winterdienst
Bezeichnung | Gebühr | Berechnungsgrundlage | Ansprechpartner |
Winterdienstgebühr | 1,10 € | lfd. Frontmeter / Grundstücksseite | Frau Kehr ☎ 02486 78-250 |
Frau Thiel ☎ 02486 78-251 |