Gebührenübersicht für 2024
Abfall
Bezeichnung | Gebühr | Berechnungsgrundlage | Ansprechpartner |
Restmüllgebühr | 67,34 € / Jahr | 120 l Gefäß (1-6 Personen) | Frau Hess ☎ 02486 78-127 |
101,06 € / Jahr | 240 l Gefäß (7-12 Personen) | Herr Berbuir ☎ 02486 78-321 | |
18,26 € / Jahr | für jede gemeldete Person | ||
Biomüllgebühr | 63,62 € / Jahr | 120 l Gefäß | |
9,15 € / Jahr | für jede gemeldete Person | ||
Holzkomposter | 15,00 € / Stck. | 1 m³ Inhalt; einschl. Lieferung; der 1. Holzkomposter ist gebührenfrei. |
Biowärme
Bezeichnung | Gebühr (netto) | Berechnungsgrundlage | Ansprechpartner |
Grundgebühr | 51,00 € / kW | von 0 kW bis 30 kW | Frau Kuntze ☎ 02486 78-232 |
41,00 € / kW | von 31 kW bis 70 kW | ||
31,00 € / kW | von 70 kW bis 300 kW | ||
27,00 € / kW | über 300 kW | ||
Bereitstellungsgebühr | 295,50 € / Jahr | ||
Verbrauchsgebühr | 98,00 € / MWh |
Grundsteuer / Gewerbesteuer
Bezeichnung | Hebesatz | Berechnungsgrundlage | Ansprechpartner |
Grundsteuer A | 380% | Grundsteuermessbetrag | Frau Kehr / Frau Thiel / Frau Ihrig ☎ 02486 78-250 / 78-251 / 78-233 |
Grundsteuer B | 490% | Grundsteuermessbetrag | |
Gewerbesteuer | 445% | Gewerbesteuermessbetrag | Frau Kehr / Frau Ihrig |
Hundesteuer
Bezeichnung | Gebühr | Ansprechpartner |
1 Hund | 66,00 € | Frau Kehr ☎ 02486 78-250 |
2 Hunde | 129,00 € + 66,00 € für den 1. Hund | Frau Thiel ☎ 02486 78-251 |
3 Hunde und mehr | 120,00 € für den 3. und jeden weiteren Hund zzgl. 195,00 € für den 1. und 2. Hund | Frau Ihrig ☎ 02486 78-233 |
1 gefährlicher Hund | 480,00 € | |
2 gefährliche Hunde | 600,00 € je Hund |
Trinkwasser / Abwasser / Niederschlagswasser
Bezeichnung | Gebühr | Berechnungsgrundlage | Ansprechpartner |
Wassergrundgebühr | 7,95 € / mtl. (netto) | pro Hauswasserzähler QN 2,5 | Frau Binzenbach ☎ 02486 78-313 |
Wasserverbrauchsgebühr | 1,53 € / m³ (netto) | Frischwasserverbrauch | |
Abwassergebühr | 4,30 € / m³ | Frischwasserverbrauch | |
Niederschlagswasser | 30,00 € / Jahr | 1-150 qm befestigte Fläche | |
60,00 € / Jahr | 151-300 qm befestigte Fläche | ||
120,00 € / Jahr | 301-600 qm befestigte Fläche | ||
180,00 € / Jahr | 601-900 qm befestigte Fläche | ||
240,00 € / Jahr | 901-1.200 qm befestigte Fläche | ||
300,00 € / Jahr | 1.201-1.500 qm befestigte Fläche |
Bei einer bebauten/befestigten Grundstücksfläche von über 1.500 qm beträgt die Niederschlagswassergebühr für jeden weiteren bebauten/befestigten Quadratmeter 0,20 €/qm.
Winterdienst
Bezeichnung | Gebühr | Berechnungsgrundlage | Ansprechpartner |
Winterdienstgebühr | 1,10 € | lfd. Frontmeter / Grundstücksseite | Frau Kehr ☎ 02486 78-250 |
Frau Thiel ☎ 02486 78-251 | |||
Frau Ihrig ☎ 02486 78-233 |