Gebührenübersicht für 2026
Abfall
| Bezeichnung | Gebühr | Berechnungsgrundlage | Ansprechpartner |
| Restmüllgebühr | 67,34 € / Jahr | 120 l Gefäß (1-6 Personen) | Frau Hess ☎ 02486 78-127 |
| 101,06 € / Jahr | 240 l Gefäß (7-12 Personen) | ||
| 18,26 € / Jahr | für jede gemeldete Person | ||
| Biomüllgebühr | 63,62 € / Jahr | 120 l Gefäß | |
| 9,15 € / Jahr | für jede gemeldete Person | ||
Biowärme
| Bezeichnung | Gebühr (netto) | Gebühr | Berechnungsgrundlage | Ansprechpartner |
| Grundgebühr | 51,00 € / kW | 60,69 € / kW | von 0 kW bis 30 kW | Frau Ihrig ☎ 02486 78-233 |
| 41,00 € / kW | 48,79 € / kW | von 31 kW bis 70 kW | ||
| 31,00 € / kW | 36,89 € / kW | von 70 kW bis 300 kW | ||
| 27,00 € / kW | 32,13 € / kW | über 300 kW | ||
| Bereitstellungsgebühr | 295,50 € / Jahr | |||
| Verbrauchsgebühr | 125,00 € / MWh |
Grundsteuer / Gewerbesteuer
| Bezeichnung | Hebesatz | Berechnungsgrundlage | Ansprechpartner |
| Grundsteuer A | 430% | Grundsteuermessbetrag | Frau Ihrig / Frau Thiel ☎ 02486 78-233 / 78-251 |
| Grundsteuer B | 680% | Grundsteuermessbetrag | |
| Gewerbesteuer | 515% | Gewerbesteuermessbetrag | Frau Ihrig |
Hundesteuer
| Bezeichnung | Gebühr | Ansprechpartner |
| 1 Hund | 75,00 € | Frau Ihrig ☎ 02486 78-233 |
| 2 Hunde | 147,00 € + 75,00 € für den 1. Hund | Frau Thiel ☎ 02486 78-251 |
| 3 Hunde und mehr | 150,00 € für den 3. und jeden weiteren Hund zzgl. 222,00 € für den 1. und 2. Hund | |
| 1 gefährlicher Hund | 660,00 € | |
| 2 gefährliche Hunde | 1.320,00 € je Hund |
Trinkwasser / Abwasser / Niederschlagswasser
| Bezeichnung | Gebühr | Berechnungsgrundlage | Ansprechpartner |
Wassergrundgebühr | 7,95 € /mtl. (netto) 8,51 € /mtl. (brutto) | pro Hauswasserzähler QN 2,5 | Frau Binzenbach ☎ 02486 78-313 |
Wasserverbrauchsgebühr | 1,98 € / m³ (netto) 2,12 € /m³ (brutto) | Frischwasserverbrauch | |
| Abwassergebühr | 5,25 € / m³ | Frischwasserverbrauch | |
| Niederschlagswasser | 35,00 € / Jahr | 1-150 qm befestigte Fläche | |
| 70,00 € / Jahr | 151-300 qm befestigte Fläche | ||
| 140,00 € / Jahr | 301-600 qm befestigte Fläche | ||
| 210,00 € / Jahr | 601-900 qm befestigte Fläche | ||
| 280,00 € / Jahr | 901-1.200 qm befestigte Fläche | ||
| 350,00 € / Jahr | 1.201-1.500 qm befestigte Fläche |
Bei einer bebauten/befestigten Grundstücksfläche von über 1.500 qm beträgt die Niederschlagswassergebühr für jeden weiteren bebauten/befestigten Quadratmeter 0,23 €/qm.
Winterdienst
| Bezeichnung | Gebühr | Berechnungsgrundlage | Ansprechpartner |
| Winterdienstgebühr | 1,10 € | lfd. Frontmeter / Grundstücksseite | Frau Ihrig ☎ 02486 78-233 |
| Frau Thiel ☎ 02486 78-251 | |||
